-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 22, 2026 at 12:13 PM
-- Server version: 10.11.19-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.27

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
SET NAMES utf8mb4;
SET CHARACTER SET utf8mb4;

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mansalan_taat`
--
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `absensis`
--

CREATE TABLE `absensis` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `murid_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `kelas_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `hari` varchar(255) NOT NULL,
  `tanggal` int(11) NOT NULL,
  `bulan` varchar(255) NOT NULL,
  `jam_absen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `jam_pulang` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=belum absen(default),\r\n1=hadir,\r\n2=terlambat,\r\n3=pulang,\r\n4=izin,\r\n5=sakit,\r\n6=alpa',
  `status_pulang` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0=belum absen pulang, 1= sudah absen pulang',
  `keterangan` text DEFAULT NULL,
  `alasan_izin` text DEFAULT NULL,
  `jam_izin` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status_izin` int(11) DEFAULT 0 COMMENT '	0= Izin tidak disekolah sampai pulang 1= izin masih di lingkungan sekolah',
  `tanggal_bolos` datetime DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `absensis`
--

INSERT INTO `absensis` (`id`, `murid_id`, `kelas_id`, `hari`, `tanggal`, `bulan`, `jam_absen`, `jam_pulang`, `status`, `status_pulang`, `keterangan`, `alasan_izin`, `jam_izin`, `status_izin`, `tanggal_bolos`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(63, 1104, 3, 'Kamis', 9, 'Januari', '22:24:25', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-09 08:24:25', '2025-01-09 08:24:25'),
(64, 1104, 3, 'Kamis', 9, 'Januari', NULL, '22:24:25', 3, 1, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-09 08:24:25', '2025-01-09 08:24:25'),
(65, 1102, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:04', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:04', '2025-01-12 18:34:04'),
(67, 1104, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:06', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:06', '2025-01-12 18:34:06'),
(68, 1105, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:08', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:08', '2025-01-12 18:34:08'),
(69, 1112, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:08', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:08', '2025-01-12 18:34:08'),
(70, 1106, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:10', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:10', '2025-01-12 18:34:10'),
(72, 1108, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:11', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:11', '2025-01-12 18:34:11'),
(73, 1110, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:12', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:12', '2025-01-12 18:34:12'),
(74, 1109, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:34:13', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-12 18:34:13', '2025-01-12 18:34:13'),
(75, 1120, 3, 'Senin', 13, 'Januari', '08:38:04', NULL, 1, 0, '12', NULL, NULL, 0, '2025-01-13 08:38:04', '2025-01-12 18:38:04', '2025-01-12 18:38:04'),
(76, 1182, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:50:48', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:50:48', '2025-01-13 18:50:48'),
(77, 1181, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:50:50', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:50:50', '2025-01-13 18:50:50'),
(78, 1180, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:50:53', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:50:53', '2025-01-13 18:50:53'),
(79, 1179, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:50:56', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:50:56', '2025-01-13 18:50:56'),
(80, 1178, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:50:59', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:50:59', '2025-01-13 18:50:59'),
(81, 1177, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:55:16', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:55:16', '2025-01-13 18:55:16'),
(82, 1176, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:55:19', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:55:19', '2025-01-13 18:55:19'),
(83, 1175, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:55:45', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:55:45', '2025-01-13 18:55:45'),
(84, 1174, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:58:28', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:58:28', '2025-01-13 18:58:28'),
(85, 1189, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:58:46', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:58:46', '2025-01-13 18:58:46'),
(86, 1191, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:58:57', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:58:57', '2025-01-13 18:58:57'),
(87, 1173, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:59:04', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:59:04', '2025-01-13 18:59:04'),
(88, 1190, 5, 'Selasa', 14, 'Januari', '08:59:16', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-13 18:59:16', '2025-01-13 18:59:16'),
(133, 1244, 7, 'Sabtu', 25, 'Januari', '09:37:37', NULL, 2, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2025-01-24 19:37:37', '2025-01-24 19:37:37'),
